В переводе с английского языка Windfall означает неожиданную удачу и прибыль. И это совершенно верно, ведь всего за несколько минут ты можешь выиграть часть внушительного призового фонда в быстром турнире с одним или двумя соперниками. Тебе больше не нужно сидеть несколько часов в одном турнире, чтобы выиграть хорошие призовые.
Перед началом каждого Виндфолла призовой фонд определяется случайным образом и может составлять от 2 до 100 бай-инов (для трех игроков) или от 1,5 до 100 бай-инов (для игры «один-на-один»). Стартовый стек и продолжительность уровней зависит от конкретного типа Виндфолла. На Покердоме представлены Виндфоллы на любой вкус - заходи на вкладку Виндфоллы и выбирай подходящий!
Кроме того, в любом из Виндфоллов, вместо стандартного множителя может выпасть прогрессивный Виндфолл Джекпот (Silver - для бай-инов до 250 руб., Golden - для бай-инов от 500 до 2 500 руб., Diamond - для бай-инов от 5 000 руб.) Чем выше бай-ин - тем больше сумма (процент от текущего Джекпота), которая будет разыграна. Призовые фонды Виндфолл Джекпотов формируются независимо друг от друга и увеличиваются с каждым сыгранным Виндфолл-турниром.
Ты можешь играть один Виндфолл, или участвовать сразу в нескольких Виндфоллах одновременно, чтобы увеличить свои шансы сорвать главный приз.
При выпадении любого множителя, кроме x50, х100 и Джекпота, призовые распределяются по принципу "победитель забирает всё". Для максимального множителя и джекпота призовой фонд распределяется следующим образом: в виндфоллах «один-на-один» победитель получит 75% призового фонда, второе место – 25%; в виндфоллах с 3-мя и более участниками победитель получит 75%, второе место – 15%, третье место – 10%. Заключение сделок между участниками допускается от множителя х5 в Виндфолл-турнирах 3-мах и от множителя х4 в Heads-Up, кроме Виндфоллов All-in.
Ознакомьтесь с таблицами взносов и вероятностей выпадения призов и джекпота, заходите в лобби покер-рума во вкладку "Виндфоллы" и выигрывайте огромные призы.
Таблица вероятностей для 3-макс Виндфоллов с бай-инами до 500 ₽
| МНОЖИТЕЛЬ | ПРИЗ (БАЙ-ИН 50 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 100 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 250 ₽) | ЧАСТОТА ВЫПАДЕНИЯ на 1 000 000 | 
| х100 | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | 25 000 ₽ | 100 | 
| х50 | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ | 12 500 ₽ | 600 | 
| х25 | 1 250 ₽ | 2 500 ₽ | 6 250 ₽ | 2 500 | 
| х10 | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | 8 500 | 
| х5 | 250 ₽ | 500 ₽ | 1 250 ₽ | 20 000 | 
| х4 | 200 ₽ | 400 ₽ | 1 000 ₽ | 80 000 | 
| х3 | 150 ₽ | 300 ₽ | 750 ₽ | 390 900 | 
| х2 | 100 ₽ | 200 ₽ | 500 ₽ | 497 400 | 
| SILVER WINDFALL JACKPOT | 20% от Джекпота | 35% от Джекпота | 50% от Джекпота | 10 | 
Комиссия в 3-макс Виндфолле до 500 ₽ составляет 7%. Дополнительно удерживается 0,5% в качестве взноса в фонд джекпота.
Таблица вероятностей для Heads-Up Виндфоллов с бай-инами до 500 ₽
| МНОЖИТЕЛЬ | ПРИЗ (БАЙ-ИН 50 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 100 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 250 ₽) | ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ | 
| х100 | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | 25 000 ₽ | 100 | 
| х16 | 800 ₽ | 1 600 ₽ | 4 000 ₽ | 1 500 | 
| х8 | 400 ₽ | 800 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 | 
| х4 | 200 ₽ | 400 ₽ | 1 000 ₽ | 16 400 | 
| х2,5 | 125 ₽ | 250 ₽ | 625 ₽ | 71 200 | 
| х2 | 100 ₽ | 200 ₽ | 500 ₽ | 367 400 | 
| х1,5 | 75 ₽ | 150 ₽ | 375 ₽ | 538 400 | 
| SILVER WINDFALL JACKPOT | 20% от Джекпота | 35% от Джекпота | 50% от Джекпота | 10 | 
Комиссия в Heads-Up Виндфолле до 500 ₽ составляет 6,25%. Дополнительно удерживается 0,75% в качестве взноса в фонд джекпота.
Таблица вероятностей для 3-макс Виндфоллов с бай-инами от 500 ₽ до 5 000 ₽
| МНОЖИТЕЛЬ | ПРИЗ (БАЙ-ИН 500 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 1 000 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 2 500 ₽) | ЧАСТОТА ВЫПАДЕНИЯ на 1 000 000 | 
| х100 | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 200 | 
| х50 | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 000 | 
| х25 | 12 500 ₽ | 25 000 ₽ | 62 500 ₽ | 2 500 | 
| х10 | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | 25 000 ₽ | 8 500 | 
| х5 | 2 500 ₽ | 5 000 ₽ | 12 500 ₽ | 20 000 | 
| х4 | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ | 80 000 | 
| х3 | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | 7 500 ₽ | 391 900 | 
| х2 | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ | 495 900 | 
| GOLDEN WINDFALL JACKPOT | 25% от Джекпота | 40% от Джекпота | 60% от Джекпота | 15 | 
Комиссия в 3-макс Виндфолле от 500 до 5 000 ₽ составляет 6%. Дополнительно удерживается 0,5% в качестве взноса в фонд джекпота.
Таблица вероятностей для Heads-Up Виндфоллов с бай-инами от 500 ₽ до 5 000 ₽
| МНОЖИТЕЛЬ | ПРИЗ (БАЙ-ИН 500 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 1 000 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 2 500 ₽) | ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ | 
| х100 | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 150 | 
| х16 | 8 000 ₽ | 16 000 ₽ | 40 000 ₽ | 1 500 | 
| х8 | 4 000 ₽ | 8 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 100 | 
| х4 | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ | 10 000 ₽ | 17 000 | 
| х2,5 | 1 250 ₽ | 2 500 ₽ | 6 250 ₽ | 77 450 | 
| х2 | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 5 000 ₽ | 367 750 | 
| х1,5 | 750 ₽ | 1 500 ₽ | 3 750 ₽ | 530 050 | 
| GOLDEN WINDFALL JACKPOT | 25% от Джекпота | 40% от Джекпота | 60% от Джекпота | 15 | 
Комиссия в Heads-Up Виндфолле от 500 до 5 000 ₽ составляет 5,25%. Дополнительно удерживается 0,75% в качестве взноса в фонд джекпота.
Таблица вероятностей для 3-макс Виндфоллов с бай-инами от 5 000 ₽
| МНОЖИТЕЛЬ | ПРИЗ (БАЙ-ИН 5 000 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 10 000 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 25 000 ₽) | ЧАСТОТА ВЫПАДЕНИЯ на 1 000 000 | 
| х100 | 500 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 250 | 
| х50 | 250 000 ₽ | 500 000 ₽ | 1 250 000 ₽ | 1 000 | 
| х25 | 125 000 ₽ | 250 000 ₽ | 625 000 ₽ | 3 000 | 
| х10 | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 9 000 | 
| х5 | 25 000 ₽ | 50 000 ₽ | 125 000 ₽ | 23 000 | 
| х4 | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | 80 000 | 
| х3 | 15 000 ₽ | 30 000 ₽ | 75 000 ₽ | 392 500 | 
| х2 | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ | 50 000 ₽ | 491 250 | 
| DIAMOND WINDFALL JACKPOT | 50% от Джекпота | 65% от Джекпота | 80% от Джекпота | 25 | 
Комиссия в 3-макс Виндфолле от 5 000 ₽ составляет 5%. Дополнительно удерживается 0,5% в качестве взноса в фонд джекпота.
Таблица вероятностей для Heads-Up Виндфоллов с бай-инами от 5 000 ₽
| МНОЖИТЕЛЬ | ПРИЗ (БАЙ-ИН 5 000 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 10 000 ₽) | ПРИЗ (БАЙ-ИН 25 000 ₽) | ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ | 
| х100 | 500 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 2 500 000 ₽ | 200 | 
| х16 | 80 000 ₽ | 160 000 ₽ | 400 000 ₽ | 2 000 | 
| х8 | 40 000 ₽ | 80 000 ₽ | 200 000 ₽ | 6 700 | 
| х4 | 20 000 ₽ | 40 000 ₽ | 100 000 ₽ | 18 500 | 
| х2,5 | 12 500 ₽ | 25 000 ₽ | 62 500 ₽ | 78 000 | 
| х2 | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ | 50 000 ₽ | 367 000 | 
| х1,5 | 7 500 ₽ | 15 000 ₽ | 37 500 ₽ | 527 600 | 
| DIAMOND WINDFALL JACKPOT | 50% от Джекпота | 65% от Джекпота | 80% от Джекпота | 25 | 
Комиссия в Heads-Up Виндфолле от 5 000 ₽ составляет 4,25%. Дополнительно удерживается 0,75% в качестве взноса в фонд джекпота.